4500mm 2000 kg All-Electric Pallet Stacker
$72001-3 Piece/Pieces
$71804-9 Piece/Pieces
$7100≥10Piece/Pieces
Betalning Typ: | D/A,D/P,T/T,Western Union |
Incoterm: | FOB,EXW |
Transportfordon: | Ocean,Land |
Hamn: | SHANGHAI,QINGDAO,TIANJING |
$72001-3 Piece/Pieces
$71804-9 Piece/Pieces
$7100≥10Piece/Pieces
Betalning Typ: | D/A,D/P,T/T,Western Union |
Incoterm: | FOB,EXW |
Transportfordon: | Ocean,Land |
Hamn: | SHANGHAI,QINGDAO,TIANJING |
Märke: Lundi
Tillämpliga Industrier: Hotell, plaggbutiker, byggmaterialbutiker, maskiner för reparationer, tillverkningsanläggning, mat- och dryckefabrik, gårdar, detaljhandel, matbutik, tryckbutiker, byggarbeten, energi och gruvdrift, mat- och dryckebutiker, reklamföretag
Showroom Location: Ingen
Skick: Ny
Varumärke: Lundi
Makt Souce: AC -motor
Min. Lyfthöjd: 35 mm
Generella Dimensioner: 120/35/1070 S/E/L (mm)
Garanti: 1 år
Maskinerprovningsrapport: Försedd
Videoutgångsinspektion: Försedd
Garanti För Kärnkomponenter: 1 år
Kärnkomponenter: Tryckkärl, Motor, Övrig, Lager, Redskap, Pump, Växellåda, Motor
Modell: CPD-S15
Enhetsläge: Elektrisk
Vikt (med Batteri): 1750-1880 kg
Lyfthöjd: 1600 mm
Total Längd: 3100mm
Övergripande Bredd: 880mm
Driver Kontrollsystem: Växelström
Garantiperiod: 1 år
Efter Garantitjänsten: Online -stöd
Lokal Serviceplats: Ingen
Efterförsäljningstjänst Tillhandahålls: Online -stöd
Tillämplig Industri: Hotell, Klädaffärer, Byggmaterialaffärer, Maskinreparationsbutiker, Produktionsanläggning, Gårdar, Hemanvändning, Detaljhandeln, Annonsföretag, Energi & gruvdrift, Mat & dryck
Service Utanför Garantin: Video teknisk support
Status: Ny
Härstamning: Kina
Strömförsörjning: AC-motor
Mekanisk Testrapport: Försedd
Video Fabriksinspektion: Försedd
Marknadsföringstyp: Vanlig produkt
Garantiperiod För Kärnkomponenter: 1 år
Härstamning: Jiangsu, Kina
Gaffel Längd: 1070mm
Bredd: 200 ~ 660 mm, 200-660mm
Certifiering: CE, CE
Sælgende enheder | : | Piece/Pieces |
Pakketype | : | Filmförpackad, exportstandardpall eller träfodral. Den specifika förpackningsmetoden kan diskuteras. |
Billedeksempel | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Stå på pallstackaren
Under driften av den allelektriska staplaren, misstag inte "framåt, omvänd" riktningsomkopplare som styrbrytaren. Tryck inte på bromspedalen hela vägen om du inte behöver bromsa kraftigt. Under driften av fordonet, när det konstateras att batterilakten är otillräcklig (som kan erhållas genom elmätaren, effektförlustindikatorlampan och andra larmanordningar), bör batteriet laddas så snart som möjligt för att förhindra att förhindra Batteriet från att vara överladdad.
Model | CPD-S20 | |
Drive mode | Electric (battery) | |
Driving mode | Stand by | |
Rated load | Q (kg) | 2000 |
Load centre distance | c (mm) | 500 |
Wheel spacing | Y (mm) | 1680 |
Weight (with battery) | kg | 1750-1880 |
Wheels (rubber wheels, high elastomers, air tyres, polyamine ester wheels) | Polyamine ester wheel | |
Wheel size, front wheel | mm | Φ250×80 |
Wheel size, rear wheel | mm | Φ200X80 |
Wheel, front and rear number (x = drive wheel) | x/2 1 | |
Rear wheel | b11(mm) | 780 |
Lift height | h3(mm) | 4500 |
Height of door frame lowered | h1(mm) | 2090 |
Maximum vehicle height during operation | h4(mm) | 5090 |
Lower height | h13(mm) | 35 |
Overall length | l1(mm) | 3100 |
Overall width | b1(mm) | 880 |
Fork size | S/e/l (mm) | 120/35/1070 |
Fork width | b5(mm) | 200~660 |
Minimum clearance from ground | m2(mm) | 50~110 |
Channel width, tray 1000 x1200(1200 cross fork placement) | Ast(mm) | 3300 |
Channel width, pallet 800 x1200(1200 placed along fork) | Ast(mm) | 3280 |
Turning radius | Wa(mm) | 1510 |
Speed, full/no load | Km/h | 4.5/5.2 |
Speed up, full load/ no load | m/s | 0-0.12/0-0.2 |
Drop speed, full load/ no load | m/s | 0-0.2/0-0.18(adjustable) |
Climbing capacity, loading/unloading | % | May 8 |
Driving brake | Electromagnetic - regenerative braking | |
Drive motor power | kW | 1.5(AC) |
Lift motor power | kW | 2.2 |
Battery voltage/ rated capacity | V/Ah | 24V /130A/210A /24 A 0 |
Driver's Ear Noise Level DIN12053 | dB (A) |
≤70 |
Model | CPD-S20 | |
Drive mode | Electric (battery) | |
Driving mode | Stand by | |
Rated load | Q (kg) | 2000 |
Load centre distance | c (mm) | 500 |
Wheel spacing | Y (mm) | 1680 |
Weight (with battery) | kg | 1750-1880 |
Wheels (rubber wheels, high elastomers, air tyres, polyamine ester wheels) | Polyamine ester wheel | |
Wheel size, front wheel | mm | Φ250×80 |
Wheel size, rear wheel | mm | Φ200X80 |
Wheel, front and rear number (x = drive wheel) | x/2 1 | |
Rear wheel | b11(mm) | 780 |
Lift height | h3(mm) | 4500 |
Height of door frame lowered | h1(mm) | 2090 |
Maximum vehicle height during operation | h4(mm) | 5090 |
Lower height | h13(mm) | 35 |
Overall length | l1(mm) | 3100 |
Overall width | b1(mm) | 880 |
Fork size | S/e/l (mm) | 120/35/1070 |
Fork width | b5(mm) | 200~660 |
Minimum clearance from ground | m2(mm) | 50~110 |
Channel width, tray 1000 x1200(1200 cross fork placement) | Ast(mm) | 3300 |
Channel width, pallet 800 x1200(1200 placed along fork) | Ast(mm) | 3280 |
Turning radius | Wa(mm) | 1510 |
Speed, full/no load | Km/h | 4.5/5.2 |
Speed up, full load/ no load | m/s | 0-0.12/0-0.2 |
Drop speed, full load/ no load | m/s | 0-0.2/0-0.18(adjustable) |
Climbing capacity, loading/unloading | % | May 8 |
Driving brake | Electromagnetic - regenerative braking | |
Drive motor power | kW | 1.5(AC) |
Lift motor power | kW | 2.2 |
Battery voltage/ rated capacity | V/Ah | 24V /130A/210A /24 A 0 |
Driver's Ear Noise Level DIN12053 | dB (A) |
≤70 |
F1: Är du en fabrik?
A1: Naturligtvis.
Q2. Hur tar det för att utföra myorder?
A2.Veta berätta för mängden och modellnumret för de produkter du ska beställa. så att wewigiveyouadetaiedschedule
F3. Har du anpassad design?
A3.Custom Desiqn är säkert tillgänglig. Vi har mycket rik erfarenhet av att anpassa gaffeltruckar.
F4: Vad sägs om provpolicyn?
A4 Vi kan acceptera provorder för testningskvalitet. Men Expres Charge bör vara på kundens konto
F5: Vad sägs om leveranstiden?
A5: Vanligtvis är Lundi Producing Time 15-20 arbetsdagar efter att vi fått den avancerade betalningen
För vissa standardprodukter har vi mest i lager och kan leverera vimma
F6: Vad är din betalningstid?
A6: T/T eller L/C, om du vill ha något annat sätt, vänligen kontakta oss.
F7: Mayivisit ditt företag?
A7. Vi är alltid glada att tjäna dig vår fabrik ligger i Taizhoujiangsu -provinsen. Det finns internationella flyg i närheten och trafiken är väl utvecklad.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.